Synlighedsrangliste
Andelen af svar, der nævner mærket, med dets 95 %-interval: intervallet siger, hvor sikkert tallet er ved denne stikprøvestørrelse.
| Mærke | Synlighed | Share of voice | Citeret | Gns. position | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| Semrush | 47%42–53 | 24%21–27 | 17% | 2.3 | 350 |
| Ahrefs | 46%41–51 | 23%20–27 | 8% | 2.4 | 350 |
| Otterly | 29%24–34 | 15%12–17 | 16% | 2.4 | 350 |
| Peec AI | 27%22–31 | 14%11–16 | 3% | 2.9 | 350 |
| Profound | 27%22–31 | 14%11–16 | 6% | 2.4 | 350 |
| Scrunch | 13%10–16 | 6%5–8 | 0% | 4.0 | 350 |
| Rankscale | 9%6–12 | 5%3–6 | 0% | 4.8 | 350 |
| SQSEOos | endnu ikke nævnt0–1 | 0%0–1 | 0% | – | 350 |
Pr. assistent
Samme mål pr. assistent; hver kolonnes stikprøvestørrelse står i dens overskrift.
| Mærke | Clauden=300 | Geminin=49 | DeepSeekn=1 |
|---|---|---|---|
| Semrush | 48%43–54 | 41%28–55 | 100%21–100 |
| Ahrefs | 47%41–52 | 41%28–55 | 100%21–100 |
| Otterly | 29%24–34 | 24%15–38 | 100%21–100 |
| Peec AI | 27%23–33 | 22%13–36 | 0%0–79 |
| Profound | 27%22–32 | 22%13–36 | 100%21–100 |
| Scrunch | 13%10–18 | 8%3–19 | 0%0–79 |
| Rankscale | 9%6–13 | 6%2–17 | 100%21–100 |
| SQSEO | 0%0–1 | 0%0–7 | 0%0–79 |
De sider, svarene citerer
Domæner citeret af svarene i perioden, med antallet af svar, der citerer hvert, og dets andel.
- semrush.com61 · 17%
- seranking.com58 · 17%
- otterly.ai54 · 15%
- vertexaisearch.cloud.google.com46 · 13%
- siftly.ai33 · 9%
- llmpulse.ai32 · 9%
- frase.io31 · 9%
- dageno.ai30 · 9%
- ahrefs.com29 · 8%
- maxaeo.ai27 · 8%
- medium.com26 · 7%
- useomnia.com24 · 7%
- authoritytech.io23 · 7%
- stackmatix.com23 · 7%
- keyword.com22 · 6%
Syv dages tendens
Daglig synlighed for de førende mærker; et hul er en dag uden målinger, ikke et nul.
SQSEO
Ahrefs
Otterly
Peec AI
Profound
Semrush
Sådan måles det
Halvtreds prompts fra fem emner stilles én gang om dagen pr. assistent fra USA og ugentligt fra fem andre lande til de assistenter, der lokaliserer deres søgning. Et svar, der nævner et mærke eller dets domæne, tæller som en omtale; synlighed er omtaler delt med svar, med et Wilson 95 %-interval. Intet estimeres, og intet kommer fra andres data: en dag uden svar er et hul, ikke et nul. Den rå JSON bag denne side er offentlig.
Følg dit eget mærke på samme måde
Samme måling på dine prompts, dine konkurrenter og dine lande.